Numa organização do gabinete coordenador do desporto escolar - guarda, realiza-se no próximo dia 15 de fevereiro, no Parque pólis- guarda, o corta-mato distrital. A escola de S. Miguel vai estar representada por 36 alunos e alunas que deram o seu melhor na fase de apuramento e para poderem estar presente neste grande evento desportivo onde vão estar presentes todas as escolas e agrupamentos escolares do distrito da Guarda. Os alunos apurados são os seguintes:| Infantis A Fem | |||
| Ana Sofia Pinheiro Costa | 5 | C | 1 |
| Laura Inácio | 5 | E | 12 |
| Alexandra Madeira | 5 | A | 1 |
| Sara Alexandra | 5 | B | 20 |
| Mariana Augusto | 5 | A | 14 |
| Ariana Guedes | 5 | B | 3 |
Infantis A Masc | |||
| Helder Carreira | 5 | A | 9 |
| Diogo dos Santos Pires | 5 | C | 4 |
| Marcelo Pereira | 5 | B | 13 |
| Bruno Miguel Teixeira de Almeida | 5 | D | 3 |
| David dos Santos Pires | 5 | A | 3 |
Infantis B Fem | |||
| Inês Sofia Alves | 6 | D | 10 |
| Rafaela Marisa dos Santos | 6 | F | 14 |
| Cristiana Filipa Vaz | 6 | C | 2 |
| Ana Raquel Barata | 7 | D | 1 |
| Matil Teles Almeida | 6 | A | 15 |
Infantis B Masc | |||
| Daniel Menoita | 7 | C | 7 |
| João Miguel | 6 | B | 8 |
| André de Jesus | 6 | D | 2 |
| Ricardo Pires | 7 | A | 16 |
| Francisco Justino | 7 | C | 9 |
| Valter Borrego | 6 | A | 19 |
Iniciados femininos
![]() | |||
| Alexandra Varges | 9 | B | 2 |
| Beatriz Vaz | 8 | E | 2 |
| Beatriz Pereira | 8 | C | 4 |
| Inês Felizardo | 8 | C | 10 |
| Micaela Costa | 8 | C | 13 |
| Daniela Cameira | 8 | E | 7 |
Iniciados Masc
![]() | |||
| Rodrigo Martins | 8 | B | 13 |
| Ricardo Grilo | 9 | A | 15 |
| Daniel Gonçalves | 1 | C | 5 |
| Ricardo Garcia | 1 | B | 11 |
| Daniel Tavares | 9 | A | 5 |
| Tiago Galante | 8 | A | 17 |
Juvenis Fem | |||
| Marie Angelique Kiss | 2 | H | 1 |
| Andreia Filipa Rodrigues | 9 | B | 4 |
| Cátia Alexandra Cardoso | 2 | C | 3 |
| Daniela Filipa Teixeira lopes | 2 | H | 3 |
Juvenis Masc | |||
| Hugo David nunes Patricio | 2 | C | 5 |
| Carlos Filipe Santos Farias | 2 | C | 2 |
| Daniel José Pereira | 9 | B | 10 |
| Gabriel Rodrigo Marques | 9 | C | 6 |
| Fábio Alves | 1 | B | 5 |
| Fábio Costa | 2 | C | 4 |


Sem comentários:
Enviar um comentário