quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
quarta-feira, 25 de janeiro de 2012
Corta - mato distrital - alunos apurados
Numa organização do gabinete coordenador do desporto escolar - guarda, realiza-se no próximo dia 15 de fevereiro, no Parque pólis- guarda, o corta-mato distrital. A escola de S. Miguel vai estar representada por 36 alunos e alunas que deram o seu melhor na fase de apuramento e para poderem estar presente neste grande evento desportivo onde vão estar presentes todas as escolas e agrupamentos escolares do distrito da Guarda. Os alunos apurados são os seguintes:| Infantis A Fem | |||
| Ana Sofia Pinheiro Costa | 5 | C | 1 |
| Laura Inácio | 5 | E | 12 |
| Alexandra Madeira | 5 | A | 1 |
| Sara Alexandra | 5 | B | 20 |
| Mariana Augusto | 5 | A | 14 |
| Ariana Guedes | 5 | B | 3 |
Infantis A Masc | |||
| Helder Carreira | 5 | A | 9 |
| Diogo dos Santos Pires | 5 | C | 4 |
| Marcelo Pereira | 5 | B | 13 |
| Bruno Miguel Teixeira de Almeida | 5 | D | 3 |
| David dos Santos Pires | 5 | A | 3 |
Infantis B Fem | |||
| Inês Sofia Alves | 6 | D | 10 |
| Rafaela Marisa dos Santos | 6 | F | 14 |
| Cristiana Filipa Vaz | 6 | C | 2 |
| Ana Raquel Barata | 7 | D | 1 |
| Matil Teles Almeida | 6 | A | 15 |
Infantis B Masc | |||
| Daniel Menoita | 7 | C | 7 |
| João Miguel | 6 | B | 8 |
| André de Jesus | 6 | D | 2 |
| Ricardo Pires | 7 | A | 16 |
| Francisco Justino | 7 | C | 9 |
| Valter Borrego | 6 | A | 19 |
Iniciados femininos
![]() | |||
| Alexandra Varges | 9 | B | 2 |
| Beatriz Vaz | 8 | E | 2 |
| Beatriz Pereira | 8 | C | 4 |
| Inês Felizardo | 8 | C | 10 |
| Micaela Costa | 8 | C | 13 |
| Daniela Cameira | 8 | E | 7 |
Iniciados Masc
![]() | |||
| Rodrigo Martins | 8 | B | 13 |
| Ricardo Grilo | 9 | A | 15 |
| Daniel Gonçalves | 1 | C | 5 |
| Ricardo Garcia | 1 | B | 11 |
| Daniel Tavares | 9 | A | 5 |
| Tiago Galante | 8 | A | 17 |
Juvenis Fem | |||
| Marie Angelique Kiss | 2 | H | 1 |
| Andreia Filipa Rodrigues | 9 | B | 4 |
| Cátia Alexandra Cardoso | 2 | C | 3 |
| Daniela Filipa Teixeira lopes | 2 | H | 3 |
Juvenis Masc | |||
| Hugo David nunes Patricio | 2 | C | 5 |
| Carlos Filipe Santos Farias | 2 | C | 2 |
| Daniel José Pereira | 9 | B | 10 |
| Gabriel Rodrigo Marques | 9 | C | 6 |
| Fábio Alves | 1 | B | 5 |
| Fábio Costa | 2 | C | 4 |
sexta-feira, 20 de janeiro de 2012
Dupla estreita da equipa de Voleibol feminina
Dia 16 de Janeiro! Dia de estreia da nossa equipa de voleibol no campeonato do Desporto Escolar e dia de estreia dos fatos de treino da escola! Cidade de Pinhel, todas vestidas da mesma forma, ninguém fica indiferente à passagem da nossa equipa. Vestimos realmente a “camisola” da Escola!! Estava muito frio mas nada que um aquecimento mais prolongado não resolva. Depois de feito o sorteio e percebidas e cumpridas as rotinas que antecedem o jogo, estava na hora de jogarmos contra a equipa mais forte da série, a Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca – Outeiro de São Miguel. Apesar da enorme diferença de experiência entre as duas equipas, a nossas atletas mostraram o quanto evoluíram desde o início do ano, tendo dado bastante “luta”! Contudo, a diferença de experiência fez-se sentir, levando à vitória da equipa do Outeiro de São Miguel por 25-11; 25-19 e 15-5. Vamos, no dia 1 de Fevereiro, mostrar o quanto continuamos a evoluir, colocando em campo um Voleibol ainda melhor frente às equipas da Escola Afonso de Albuquerque e de Pinhel!
Bons treinos até lá!!
quarta-feira, 18 de janeiro de 2012
Corta-mato Escolar/Resultados
Realizou-se na passada terça feira, dia 17 de janeiro, entre as 10H30 e as 12H20, no Parque Urbano do Rio Diz, o corta-mato Escolar - fase escola com a participação de 220 alunos. Tratou-se de um grande evento desportivo pautado pelo bom comportamento, empenho e fair play de todos. Os escalões mais participados foram o dos infantis A e B, seguindo-se o dos iniciados. Estiveram presentes alunos de 28 turmas. A classificação dos primeiros 10 por prova é a seguinte:
Infantis A femininos:| 1º | Ana Sofia Pinheiro Costa | 5 | C | 1 |
| 2º | Laura Inácio | 5 | E | 12 |
| 3º | Alexandra Madeira | 5 | A | 1 |
| 4º | Sara Alexandra | 5 | B | 20 |
| 5º | Mariana Augusto | 5 | A | 14 |
| 6º | Ariana Guedes | 5 | B | 3 |
| 7º | Vanessa Isabel O. Santos | 5 | E | 19 |
| 8º | Joana Santos | 5 | C | 10 |
| 9º | Liliana Sofia Caldeira | 5 | C | 13 |
| 10º | Isa Pereira Coelho | 5 | C | 9 |
| 1º | Helder Carreira | 5 | A | 9 |
| 2º | Diogo dos Santos Pires | 5 | C | 4 |
| 3º | Marcelo Pereira | 5 | B | 13 |
| 4º | Bruno Miguel Teixeira de Almeida | 5 | D | 3 |
| 5º | David dos Santos Pires | 5 | C | 3 |
| 6º | João Almeida Fonseca | 5 | E | 8 |
| 7º | João Pedro Santos Marques | 5 | E | 10 |
| 8º | Diogo Miguel Carreira Proença | 5 | C | 5 |
| 9º | Daniel Casalta | 5 | B | 5 |
| 10º | Mauro António Pais Lopes | 5 | C |
Infantis B Femininos
| 1º | Inês Sofia Alves | 6 | D | 10 |
| 2º | Rafaela Marisa dos Santos | 6 | F | 14 |
| 3º | Vanessa Maria Marques Janela | 7 | A | 21 |
| 4º | Cristiana Filipa Vaz | 6 | C | 2 |
| 5º | Ana Raquel Barata | 7 | D | 1 |
| 6º | Matil Teles Almeida | 6 | A | 15 |
| 7º | Rita Alexandra Ladeiro Valente | 6 | D | 17 |
| 8º | Ana Margarida Antunes Chorão | 6 | A | 3 |
| 9º | Inês Gil | 6 | A | 9 |
| 10º | Joana Morgado | 6 | B | 6 |
Infantis B Masculinos
| 1º | Daniel Menoita | 7 | C | 7 |
| 2º | João Miguel | 6 | B | 8 |
| 3º | André de Jesus | 6 | D | 2 |
| 4º | Ricardo Pires | 7 | A | 16 |
| 5º | Francisco Justino | 7 | C | 9 |
| 6º | Valter Borrego | 6 | A | 19 |
| 7º | Daniel Antunes | 7 | C | 8 |
| 8º | Eduardo Nunes | 5 | C | 6 |
| 9º | Gabriel Pereira | 7 | A | 8 |
| 10º | João Santos | 6 | E | 8 |
| 1º | Alexandra Varges | 9 | B | 2 |
| 2º | Beatriz Vaz | 8 | E | 2 |
| 3º | Beatriz Pereira | 8 | C | 4 |
| 4º | Inês Felizardo | 8 | C | 10 |
| 5º | Micaela Costa | 8 | C | 13 |
| 6º | Daniela Cameira | 8 | E | 7 |
| 7º | Inês Gomes | 9 | C | 9 |
| 8º | Catarina Batista | 8 | A | 5 |
| 9º | Rita Alves | 8 | A | 15 |
| 10º | Vânia Augusto | 9 | D | 20 |
| 1º | Rodrigo Martins | 8 | B | 13 |
| 2º | Ricardo Grilo | 9 | A | 15 |
| 3º | Daniel Gonçalves | 1 | C | 5 |
| 4º | Ricardo Garcia | 1 | B | 11 |
| 5º | Daniel Tavares | 9 | A | 5 |
| 6º | Tiago Galante | 8 | A | 17 |
| 7º | Luis Fernandes | 9 | B | 10 |
| 8º | Francisco Pires | 9 | B | 12 |
| 9º | Daniel Fernandes | 8 | C | 15 |
| 10º | Rodrigo Besteiro | 8 | A | 16 |
Juvenis Femininos
| 1º | Marie Angelique Kiss | 2 | H | 1 |
| 2º | Andreia Filipa Rodrigues | 9 | B | 4 |
| 3º | Cátia Alexandra Cardoso | 2 | C | 3 |
| 4º | Daniela Filipa Teixeira lopes | 2 | H | 3 |
Juvenis Masculinos
| 1º | Hugo David nunes Patricio | 2 | C | 5 |
| 2º | Carlos Filipe Santos Farias | 2 | C | 2 |
| 3º | Daniel José Pereira | 9 | B | 10 |
| 4º | Gabriel Rodrigo Marques | 9 | C | 6 |
| 5º | Fábio Alves | 1 | B | 5 |
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
Desporto Escolar - Data das concentrações dos Grupos Equipas
Foram estabelecidas pela coordenação distrital do Desporto Escolar, as datas das concentrações dos diversos dos Grupo/Equipas desportivos a funcionar no agrupamento. Elas são as seguintes:
Escalada Desportiva
1ª Concentração 14-02-2012 Pavilhão de S. Miguel
2ª Concentração 22-03-2012 Pavilhão de S. Miguel
3ª Concentração 24-05-2012 Pavilhão de S. Miguel
Futebol Infantis Masculinos - Série A
1ª Concentração 29-02-2012 Pavilhão de S. Miguel
2ª Concentração 23-04-2012 Pavilhão Escola Básica de Manteigas
3ª Concentração 16-05-2012 Secundária do sabugal
Ténis de Mesa
1ª Concentração 25-01-2012 EB Sequeira
2ª Concentração 10-02-2012 Pavilhão de S. Miguel
3ª Concentração 05-03-2012 E Sec. Trancoso
Voleibol Iniciadas Femininas - série B
1ª Concentração 16-01-2012 Escola Sec. Pinhel
2ª Concentração 10-02-2012 Esc. Dr. José Dinis da Fonseca - (Outeiro de S. Miguel)
3ª Concentração 12-03-2012 Pavilhão de S. Miguel
Andebol Infantis Femininas
1ª Concentração 18-04-2012 Pavilhão de s. Miguel
2ª Concentração 31-05-2012 Esc. Secundária Aguiar da Beira
A R E - Danças Modernas
1ª Concentração 28-02-2012 Escola Sec. Afonso Albuquerque
2ª Concentração 22-03-2012 Escola Sec. Afonso Albuquerque
Subscrever:
Comentários (Atom)



