Realizou-se no passado dia 10 de Novembro, quinta-feira, no Parque Polis, o corta-mato da escola de São Miguel. Esta prova serviu de apuramento para o Campeonato Distrital de Corta-mato. Participaram na competição 110 alunos o que representa cerca de 40% dos alunos da escola.
Os resultados foram os seguintes:
Os resultados foram os seguintes:
| INFANTIL A FEMININO | |||||
| Class | NOME | Nº | Ano | TURMA | |
| 1 | nádia silva | 15 | 5 | A | Apurada |
| 2 | jael santos | 9 | 5 | A | Apurada |
| 3 | ana damião | 1 | 5 | A | Apurada |
| 4 | juliana estrela | 11 | 5 | A | Apurada |
| 5 | carolina canhoto | 3 | 5 | A | Apurada |
| des | maria nunes | 12 | 5 | A | |
| des | eva canhoto | 5 | 5 | A | |
| ESCALÃO INFANTIL A MASCULINO | |||||
| Class | NOME | nº | Ano | TURMA | |
| 1º | rodrigo santiago | 14 | 5 | B | Apurado |
| 1º | alexandre antonesi | 1 | 5 | B | Apurado |
| 3º | rafael figueiredo | 12 | 5 | B | Apurado |
INFANTIL B FEMININO |
|||||
| Class | NOME | Nº | Ano | TURMA | |
| 1 | Mariana Cosme | 13 | 6 | C | Apurada |
| 2 | Sara Martins Alves | 18 | 6 | B | Apurada |
| 3 | Débora Ruano Caria | 6 | 7 | C | Apurada |
| 4 | Ana Carolina Mendes | 1 | 6 | C | Apurada |
| 5 | Beatriz Filipa Diogo | 5 | 6 | A | Apurada |
| 6 | Joana Pinheiro Caldeira | 9 | 6 | B | Apurada |
| 7 | Gabriela Coutinho | 10 | 6 | A | |
| 8 | Ana carolina Alves | 3 | 6 | A | |
| 9 | Alice Gomes | 1 | 6 | B | |
| 10 | Denise Vilar | 5 | 7 | B | |
| 11 | Ana Rita Alves | 2 | 7 | C | |
| 12 | Aurora Correia | 4 | 5 | B | |
| 13 | Ana Betariz Soeiro | 1 | 6 | A | |
| 14 | Ana Maria Mendes | 3 | 5 | B | |
| 15 | Fátima Benhassou | 5 | 6 | C | |
| 16 | Diana Ferreira Santos | 6 | 7 | C | |
| 17 | Joana Filipa Marques | 7 | 6 | B | |
| 18 | Catarina Mourão | 6 | 6 | A | |
| 19 | Cláudia Ramos | 7 | 6 | A | |
| 20 | Carolina Rodrigues | 5 | 5 | B | |
| 21 | Raquel Rodrigues | 17 | 6 | B | |
| 22 | Márcia Vieira | 14 | 6 | B | |
| 23 | Joana Filipa Martins | 7 | 6 | C | |
| 24 | Liliana Saraiva Filipe | 11 | 6 | C | |
| 25 | Carolina Ferreira | 3 | 6 | B | |
| 26 | Mariana Ferreira | 16 | 6 | B | |
| ESCALÃO INFANTIL B MASCULINO | |||||
| Class | NOME | nº | Ano | TURMA | |
| 1º | josé chorão | 12 | 6 | B | Apurado |
| 1º | leonardo fernandes | 10 | 6 | C | Apurado |
| 3º | josé gonçalves | 9 | 5 | B | Apurado |
| 4º | duarte diogo | 6 | 6 | B | Apurado |
| 5º | joão faísca | 10 | 6 | B | Apurado |
| 6º | pedro rodrigues | 13 | 7 | B | Apurado |
| 7º | tiago carneiro | 15 | 5 | B | |
| 8º | francisco martins | 6 | 6 | C | |
| 9º | leandro soares | 9 | 6 | C | |
| 10º | rui monteiro | 16 | 6 | C | |
| 11º | rafael coelho | 16 | 6 | A | |
| 12º | antónio gomes | 2 | 5 | A | |
| 13º | tomás lucas | 20 | 6 | B | |
| 14º | joão fernandes | 10 | 5 | A | |
| 15º | gabriel santos | 6 | 6 | B | |
| 16º | messias vicente | 14 | 6 | C | |
| 17º | bruno fernandes | 2 | 6 | B | |
| 18º | rodrigo preizal | 20 | 6 | A | |
| 19º | tiago amaral | 19 | 6 | B | |
| 20º | miguel branquinho | 11 | 5 | B | |
| 21º | fábio farias | 9 | 7 | C | |
| 22º | valdemar gomes | 17 | 5 | B | |
| 23º | rodrigo santos | 13 | 5 | B | |
| 24º | marco martins | 15 | 6 | B | |
| 25º | josé gonçalves | 13 | 6 | B | |
| 26º | joaquim gonçalves | 11 | 6 | B | |
| des | hugo silva | 12 | 6 | A | |
| Juvenis - Fem | |||||
| Class | NOME | nº | Ano | TURMA | |
| 1º | Isa Coelho | 11 | 8 | B | Apurado |
| Desi | Valéria Fernandes | 18 | 6 | C | |
| |
Iniciadas - Fem | ||||
| Class | NOME | nº | Ano | TURMA | |
| 1º | Sara Antunes | 24 | 8 | A | Apurado |
| 1º | Luana Pais | 14 | 8 | C | Apurado |
| 3º | Jéssica Gomes | 9 | 7 | B | Apurado |
| 4º | Diana Santos | 7 | 7 | C | Apurado |
| Iniciados - Masc | |||||
| Class | NOME | nº | Ano | TURMA | |
| 1º | João Corrêa | 9 | 9 | D | Apurado |
| 1º | Ivo Pinela | 11 | 8 | A | Apurado |
| 3º | Tiago Figueiredo | 18 | 9 | D | Apurado |
| 4º | Hamilton Seijas | 10 | 8 | A | Apurado |
| 5º | Ricardo Mendes | 17 | 8 | C | Apurado |
| 6º | Rodrigo Teixeira | 17 | 8 | B | Apurado |
| 7º | Miguel Marques | 16 | 7 | A | |
| 8º | Guilherme Santiago | 9 | 8 | B | |
| 9º | Miguel Marques | 13 | 9 | D | |
| 10º | Nuno Lima | 20 | 8 | A | |
| 13 | Fábio Henriques | 6 | 8 | A | |
| 14 | Eduardo Domingos | 8 | 8 | B | |
| 15 | João Marques | 10 | 7 | C | |
| 16 | Pedro Miguel | 14 | 7 | B | |
| 17 | António Lopes | 1 | 8 | C | |
| 18 | Gabriel Almeida | 7 | 9 | C | |
| 19 | Sérgio Marcos | 16 | 9 | C | |
| 20 | Joaquim Fernandes | 10 | 7 | A | |
| 21 | Leandro Madeira | 11 | 7 | A | |
| 22 | Rodrigo Martins | 17 | 7 | C | |
| 23 | André Cabral | 1 | 8 | A | |
| 24 | Tiago Costa | 25 | 8 | A | |
| 25 | Ruben Marques | 23 | 8 | A | |
| 26 | João Santos | 10 | 8 | C | |
| Des | Leonel Dias | 14 | 7 | C | |
| Des | Diogo Bento | 8 | 7 | C | |
| Juvenis - Masc | |||||
| Class | NOME | nº | Ano | TURMA | |
| 1º | João Fonseca | 11 | 8 | C | Apurado |
| 1º | Bruno Almeida | 3 | 9 | B | Apurado |
| 3º | João Figueiredo | 8 | 9 | B | Apurado |
| 4º | Rafael Santos | 14 | 9 | D | Apurado |
| 5º | Filipe Santos | 7 | 8 | A | Apurado |
| 6º | Pedro Alves | 20 | 8 | B | Apurado |
| 7º | Eduardo Nunes | 6 | 9 | B | |
| 8º | Micael Estrela | 19 | 8 | A | |
| 9º | Micael Vaz | 15 | 7 | A | |
| 10º | Vasco Lima | 19 | 8 | B | |
| 11º | Ruben Azevedo | 18 | 8 | C | |
| 12º | Tiago Cabral | 19 | 8 | C | |
| 13º | Miguel Inês | 11 | 9 | C | |
| 14º | André Santos | 2 | 9 | B | |
| Desis | Emanuel Fernandes | 7 | 7 | B | |
